Aluräder Schrott Preis im Vereinigten Königreich
Schrottplatz Preisübersicht
Current prices are updated on July 10,2026
Durchschnittlicher Preis
1.37 £/Kg
Höchster Preis
1.9 £/Kg
Niedrigster Preis
0.79 £/Kg
Nach den neuesten Schrottplatzpreisen ist der Durchschnittspreis für aluräder schrott in the United Kingdom is 1.37 £/Kg. Die Kircubbin scrap yard reported the lowest price, 0.79 £/Kg, and the Fife Schrottplatz meldete den höchsten Preis, 1.9 £/Kg.
Vereinigtes Königreich Schrottplätze Preise
| Standort | Preis/Kg | Preis/Tonne | Prev Preis/Tonne | Veränderung/Tonne | Preis Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | £1.57/Kg | £1600/Ton | £1600/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Chertsey | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1500/Ton | -200 | 2026-07-10 |
| Chester | £1.48/Kg | £1500/Ton | £1500/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Dorset | £1.25/Kg | £1270/Ton | £1270/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Drayton | £1.28/Kg | £1300/Ton | £1300/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| West Midlands | £1.18/Kg | £1200/Ton | £1200/Ton | 0 | 2024-08-05 |
| Kircubbin | £0.79/Kg | £800/Ton | £800/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| Hengoed | £1.5/Kg | £1521/Ton | £1521/Ton | 0 | 2024-02-20 |
| Fife | £1.9/Kg | £1930.5/Ton | £1930.5/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Kent | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| London | £1.38/Kg | £1404/Ton | £1404/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Hasling endet | £1.45/Kg | £1474.2/Ton | £1474.2/Ton | 0 | 2024-01-19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der Durchschnittspreis für die Aluräder Schrott im Vereinigten Königreich?
Der Durchschnittspreis von Aluräder Schrott ist £1391.92/ton im Vereinigten Königreich.
Was ist der höchste Preis für die Aluräder Schrott im Vereinigten Königreich?
Der höchste Preis von Aluräder Schrott is £1930.5/ton im Vereinigten Königreich.
Wie hoch ist der Preis für 1 kg Aluräder Schrott im Vereinigten Königreich?
Der Preis für 1kg Aluräder Schrott ist £1.45 im Vereinigten Königreich.
Die aufgeführten Aluräder Schrott prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.