Roestvrij staalschroot Prijs in Londen
Prijs Overzicht
Volgens de laatste prijslijst van schrootplaatsen, de huidige prijs van roestvrij staalschroot is £7.50/Kg in de Londen. Er is geen prijswijziging ten opzichte van de vorige update. We hebben de prijs voor het laatst bijgewerkt op Wednesday, July 31st, 2024.
| 1 kg prijs: | €7.50 |
| Quintal (100 kg) prijs: | €750.00 |
| Ton (1000 kg) prijs: | €7,500.00 |
| Prijs Datum: | 2024-07-31 |
| Vorige prijs: | €750/Quintal |
Historisch Roestvrij staalschroot Prijzen in Londen
| Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|
| €0.74/Kg | €750/Ton | €750/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| €0.74/Kg | €750/Ton | €936/Ton | -186 | 2024-05-15 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2024-02-06 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €713.7/Ton | 222.3 | 2024-01-31 |
| €0.7/Kg | €713.7/Ton | €713.7/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €1638/Ton | -702 | 2024-01-24 |
| €1.61/Kg | €1638/Ton | €936/Ton | 702 | 2024-01-22 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €1638/Ton | -702 | 2024-01-19 |
| €1.61/Kg | €1638/Ton | €1638/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| €1.61/Kg | €1638/Ton | €936/Ton | 702 | 2023-06-19 |
| €0.92/Kg | €936/Ton | €936/Ton | 0 | 2023-06-05 |
Roestvrij staalschroot Historische prijsgrafiek in Londen
Historisch Prijsoverzicht
| 3 Maanden | 6 Maanden | 1 Jaar | Alle tijden |
|---|---|---|---|
| Hoge prijs : Lage prijs : | Hoge prijs : Lage prijs : | Hoge prijs : Lage prijs : | Hoge prijs : Lage prijs : |
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde prijs voor de Roestvrij staalschroot in Londen?
De gemiddelde prijs van Roestvrij staalschroot is £750/ton in Londen.
Wat is de prijs voor 1 kg Roestvrij staalschroot in Londen?
De prijs voor 1kg Roestvrij staalschroot is £0.92 in Londen.
Prijzen van ander schrootmateriaal in Londen
| Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Roestvrij schroot | €0.59/Kg | €596.7/Ton | €596.7/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| 316 roestvrij staalschroot | €1.27/Kg | €1287/Ton | €1287/Ton | 0 | 2024-01-22 |