Loodschroot Prijs in Londen
Prijs Overzicht
Volgens de laatste prijslijst van schrootplaatsen, de huidige prijs van loodschroot is £10.50/Kg in de Londen. Er is geen prijswijziging ten opzichte van de vorige update. We hebben de prijs voor het laatst bijgewerkt op Wednesday, July 31st, 2024.
| 1 kg prijs: | €10.50 |
| Quintal (100 kg) prijs: | €1,050.00 |
| Ton (1000 kg) prijs: | €10,500.00 |
| Prijs Datum: | 2024-07-31 |
| Vorige prijs: | €1050/Quintal |
Historisch Loodschroot Prijzen in Londen
| Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|
| €1.03/Kg | €1050/Ton | €1050/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| €1.03/Kg | €1050/Ton | €1287/Ton | -237 | 2024-05-15 |
| €1.27/Kg | €1287/Ton | €1287/Ton | 0 | 2024-02-06 |
| €1.27/Kg | €1287/Ton | €1287/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| €1.27/Kg | €1287/Ton | €1322.1/Ton | -35.1 | 2024-01-31 |
| €1.3/Kg | €1322.1/Ton | €1322.1/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| €1.38/Kg | €1404/Ton | €1404/Ton | 0 | 2024-01-24 |
| €1.38/Kg | €1404/Ton | €1404/Ton | 0 | 2024-01-22 |
| €1.27/Kg | €1287/Ton | €1287/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| €1.04/Kg | €1053/Ton | €1053/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| €1.27/Kg | €1287/Ton | €1287/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| €1.27/Kg | €1287/Ton | €1287/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| €1.27/Kg | €1287/Ton | €1287/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| €1.27/Kg | €1287/Ton | €1287/Ton | 0 | 2023-06-05 |
Loodschroot Historische prijsgrafiek in Londen
Historisch Prijsoverzicht
| 3 Maanden | 6 Maanden | 1 Jaar | Alle tijden |
|---|---|---|---|
| Hoge prijs : Lage prijs : | Hoge prijs : Lage prijs : | Hoge prijs : Lage prijs : | Hoge prijs : Lage prijs : |
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde prijs voor de Loodschroot in Londen?
De gemiddelde prijs van Loodschroot is £1050/ton in Londen.
Wat is de prijs voor 1 kg Loodschroot in Londen?
De prijs voor 1kg Loodschroot is £1.27 in Londen.
Prijzen van ander schrootmateriaal in Londen
| Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Loodwas Rads Schroot | €0.59/Kg | €600/Ton | €600/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Loodzuur batterijen schroot | €0.4/Kg | €409.5/Ton | €409.5/Ton | 0 | 2024-01-22 |