Hardgetrokken Koperschroot Prijs in Berkshire
Prijs Overzicht
Volgens de laatste prijslijst van schrootplaatsen, de huidige prijs van hardgetrokken koperschroot is £73.10/Kg in de Berkshire. Het is £290 higher dan de prijs van de week ervoor, wat een 3.9671682626539% change in price. We hebben de prijs voor het laatst bijgewerkt op Friday, February 27th, 2026.
| 1 kg prijs: | €73.10 |
| Quintal (100 kg) prijs: | €7,310.00 |
| Ton (1000 kg) prijs: | €73,100.00 |
| Prijs Datum: | 2026-02-27 |
| Vorige prijs: | €7020/Quintal |
Historisch Hardgetrokken Koperschroot Prijzen in Berkshire
| Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|
| €7.19/Kg | €7310/Ton | €7020/Ton | 290 | 2026-02-27 |
| €6.91/Kg | €7020/Ton | €7060/Ton | -40 | 2026-02-16 |
| €6.95/Kg | €7060/Ton | €7190/Ton | -130 | 2026-02-06 |
| €7.08/Kg | €7190/Ton | €6760/Ton | 430 | 2026-01-30 |
| €6.65/Kg | €6760/Ton | €7010/Ton | -250 | 2026-01-23 |
| €6.9/Kg | €7010/Ton | €6460/Ton | 550 | 2026-01-09 |
| €6.36/Kg | €6460/Ton | €6180/Ton | 280 | 2025-11-21 |
| €6.08/Kg | €6180/Ton | €6390/Ton | -210 | 2025-11-14 |
| €6.29/Kg | €6390/Ton | €6390/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| €6.29/Kg | €6390/Ton | €6010/Ton | 380 | 2025-10-31 |
| €5.92/Kg | €6010/Ton | €6160/Ton | -150 | 2025-10-17 |
| €6.06/Kg | €6160/Ton | €5860/Ton | 300 | 2025-10-10 |
| €5.77/Kg | €5860/Ton | €5770/Ton | 90 | 2025-10-03 |
| €5.68/Kg | €5770/Ton | €5670/Ton | 100 | 2025-09-26 |
| €5.58/Kg | €5670/Ton | €5750/Ton | -80 | 2025-09-19 |
| €5.66/Kg | €5750/Ton | €5740/Ton | 10 | 2025-09-12 |
| €5.65/Kg | €5740/Ton | €5690/Ton | 50 | 2025-09-08 |
| €5.6/Kg | €5690/Ton | €5670/Ton | 20 | 2025-08-29 |
| €5.58/Kg | €5670/Ton | €5700/Ton | -30 | 2025-08-22 |
| €5.61/Kg | €5700/Ton | €5760/Ton | -60 | 2025-08-15 |
| €5.67/Kg | €5760/Ton | €5790/Ton | -30 | 2025-08-08 |
| €5.7/Kg | €5790/Ton | €5800/Ton | -10 | 2025-08-01 |
| €5.71/Kg | €5800/Ton | €5700/Ton | 100 | 2025-07-25 |
| €5.61/Kg | €5700/Ton | €5670/Ton | 30 | 2025-07-18 |
| €5.58/Kg | €5670/Ton | €5830/Ton | -160 | 2025-07-11 |
Hardgetrokken Koperschroot Historische prijsgrafiek in Berkshire
Historisch Prijsoverzicht
| 3 Maanden | 6 Maanden | 1 Jaar | Alle tijden |
|---|---|---|---|
| Hoge prijs : 7310 Lage prijs : 7310 | Hoge prijs : 7310 Lage prijs : 7310 | Hoge prijs : Lage prijs : | Hoge prijs : Lage prijs : |
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde prijs voor de Hardgetrokken Koperschroot in Berkshire?
De gemiddelde prijs van Hardgetrokken Koperschroot is £7310/ton in Berkshire.
Wat is de prijs voor 1 kg Hardgetrokken Koperschroot in Berkshire?
De prijs voor 1kg Hardgetrokken Koperschroot is £5.58 in Berkshire.
Prijzen van ander schrootmateriaal in Berkshire
| Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoon Koperen Tankschroot | €6.76/Kg | €6870/Ton | €6580/Ton | 290 | 2026-02-27 |
| Ali/Koper Rads Schroot | €2.51/Kg | €2550/Ton | €2550/Ton | 0 | 2026-02-27 |
| Braziery Koperschroot | €6.61/Kg | €6720/Ton | €6430/Ton | 290 | 2026-02-27 |
| Zwaar koperschroot | €7.33/Kg | €7450/Ton | €7160/Ton | 290 | 2026-02-27 |
| Schroot van gebrande draad | €7.06/Kg | €7170/Ton | €6880/Ton | 290 | 2026-02-27 |