Zwaar koperschroot Prijs in het VK
Overzicht schroothandel prijzen
Current prices are updated on November 27,2025
Gemiddelde prijs
5.61 £/Kg
Hoogste prijs
6.91 £/Kg
Laagste prijs
0.12 £/Kg
Volgens de laatste schrootpercentages is de gemiddelde prijs van zwaar koperschroot in the United Kingdom is 5.61 £/Kg. De Noord-Yorkshire scrap yard reported the lowest price, 0.12 £/Kg, and the Fife schroothandel rapporteerde de hoogste prijs, 6.91 £/Kg.
Verenigd Koninkrijk Prijzen schrootplaatsen
| Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | £6.2/Kg | £6300/Ton | £6020/Ton | 280 | 2025-11-21 |
| Dorset | £6.44/Kg | £6545/Ton | £6545/Ton | 0 | 2025-11-21 |
| Clacton-On-Sea | £6.1/Kg | £6200/Ton | £6600/Ton | -400 | 2025-11-14 |
| Exmouth | £6.2/Kg | £6300/Ton | £5950/Ton | 350 | 2025-11-14 |
| Ipswich | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6200/Ton | 300 | 2025-11-14 |
| Middleton | £6.5/Kg | £6600/Ton | £6700/Ton | -100 | 2025-11-14 |
| Chertsey | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Chester | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Drayton | £5.71/Kg | £5800/Ton | £5800/Ton | 0 | 2025-04-04 |
| Kircubine | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| Groot Yarmouth | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Hertfordshire | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Kent | £5.41/Kg | £5500/Ton | £6084/Ton | -584 | 2024-08-01 |
| Rainham | £5.78/Kg | £5870/Ton | £5870/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Londen | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5000/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Warrington | £5.76/Kg | £5850/Ton | £5850/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Hengoed | £6.05/Kg | £6142/Ton | £5908.5/Ton | 233.5 | 2024-02-20 |
| Fife | £6.91/Kg | £7020/Ton | £7020/Ton | 0 | 2024-02-14 |
| Haspeluiteinden | £6.09/Kg | £6191.64/Ton | £6191.64/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Sutton | £6.22/Kg | £6318/Ton | £6318/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Noord-Yorkshire | £0.18/Kg | £187.2/Ton | £187.2/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| Cheshire | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2023-06-19 |
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde prijs voor de Zwaar koperschroot in het Verenigd Koninkrijk?
De gemiddelde prijs van Zwaar koperschroot is £5699.76/ton in het Verenigd Koninkrijk.
Wat is de hoogste prijs voor de Zwaar koperschroot in het Verenigd Koninkrijk?
De hoogste prijs van Zwaar koperschroot is £7020/ton in het Verenigd Koninkrijk.
Wat is de prijs voor 1 kg Zwaar koperschroot in het Verenigd Koninkrijk?
De prijs voor 1kg Zwaar koperschroot is £5.18 in het Verenigd Koninkrijk.
De vermelde Zwaar koperschroot prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.