Braziery Koperschroot Prijs in het VK
Overzicht schroothandel prijzen
Current prices are updated on July 31,2026
Gemiddelde prijs
5.3 £/Kg
Hoogste prijs
7.09 £/Kg
Laagste prijs
2.26 £/Kg
Volgens de laatste schrootpercentages is de gemiddelde prijs van braziery koperschroot in the United Kingdom is 5.3 £/Kg. De Granaat scrap yard reported the lowest price, 2.26 £/Kg, and the Middleton schroothandel rapporteerde de hoogste prijs, 7.09 £/Kg.
Verenigd Koninkrijk Prijzen schrootplaatsen
| Locatie | Prijs/Kg | Prijs/ton | Voorgaande prijs/ton | Verandering/Ton | Prijs Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | £6.68/Kg | £6790/Ton | £6800/Ton | -10 | 2026-07-31 |
| Chertsey | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6500/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Dorset | £6.93/Kg | £7045/Ton | £7045/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| Chester | £6.69/Kg | £6800/Ton | £6800/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Clacton-On-Sea | £6.89/Kg | £7000/Ton | £7000/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Drayton | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Exmouth | £6.5/Kg | £6600/Ton | £6650/Ton | -50 | 2026-07-10 |
| Ipswich | £6.4/Kg | £6500/Ton | £6500/Ton | 0 | 2026-07-10 |
| Middleton | £7.09/Kg | £7200/Ton | £7300/Ton | -100 | 2026-07-10 |
| Kircubine | £4.43/Kg | £4500/Ton | £4500/Ton | 0 | 2024-08-02 |
| Granaat | £3.44/Kg | £3500/Ton | £4095/Ton | -595 | 2024-08-01 |
| Groot Yarmouth | £5.31/Kg | £5390/Ton | £5390/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Hertfordshire | £5.31/Kg | £5390/Ton | £5390/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Kent | £4.92/Kg | £5000/Ton | £5370.3/Ton | -370.3 | 2024-08-01 |
| Rainham | £5.31/Kg | £5390/Ton | £5390/Ton | 0 | 2024-08-01 |
| Londen | £3.94/Kg | £4000/Ton | £4000/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Warrington | £4.26/Kg | £4329/Ton | £4329/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Hampshire | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-07-30 |
| Hengoed | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5382/Ton | -117 | 2024-02-20 |
| Noord-Yorkshire | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2024-02-19 |
| Fife | £4.43/Kg | £4504.4/Ton | £4504.4/Ton | 0 | 2024-01-29 |
| Haspeluiteinden | £5.34/Kg | £5424.12/Ton | £5424.12/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| Sutton | £5.18/Kg | £5265/Ton | £5265/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| Cheshire | £4.03/Kg | £4095/Ton | £4095/Ton | 0 | 2023-06-19 |
Veelgestelde vragen
Wat is de gemiddelde prijs voor de Braziery Koperschroot in het Verenigd Koninkrijk?
De gemiddelde prijs van Braziery Koperschroot is £5382.68/ton in het Verenigd Koninkrijk.
Wat is de hoogste prijs voor de Braziery Koperschroot in het Verenigd Koninkrijk?
De hoogste prijs van Braziery Koperschroot is £7200/ton in het Verenigd Koninkrijk.
Wat is de prijs voor 1 kg Braziery Koperschroot in het Verenigd Koninkrijk?
De prijs voor 1kg Braziery Koperschroot is £4.03 in het Verenigd Koninkrijk.
De vermelde Braziery Koperschroot prices are collected from recycling centres across the United Kingdom, and the prices are updated weekly. The listed prices serve only as a reference. We recommend contacting scrap yards in your area for the most up-to-date prices.