Ferraille de cisaillement Prix en Londres
Résumé des prix
Selon la dernière liste de prix de les parcs à ferraille, le prix actuel des ferraille de cisaillement est £1.90/Kg dans le Londres. Il n\'y a pas de changement de prix par rapport à la mise à jour précédente. La dernière mise à jour du prix a été effectuée le Wednesday, July 31st, 2024.
| 1 kg prix: | €1.90 |
| Quintal (100 kg) prix: | €190.00 |
| Ton (1000 kg) prix: | €1,900.00 |
| Prix Date: | 2024-07-31 |
| Prix précédent: | €190/Quintal |
Historique Ferraille de cisaillement Prix en Londres
| Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
|---|---|---|---|---|
| €0.19/Kg | €190/Ton | €190/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| €0.19/Kg | €190/Ton | €198.9/Ton | -8.9 | 2024-05-15 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2024-02-06 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2024-01-31 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| €0.2/Kg | €198.9/Ton | €198.9/Ton | 0 | 2023-06-05 |
Ferraille de cisaillement Graphique historique des prix en Londres
Aperçu des prix historiques
| 3 Mois | 6 Mois | 1 Année | Tout le temps |
|---|---|---|---|
| Prix élevé : Prix bas : | Prix élevé : Prix bas : | Prix élevé : Prix bas : | Prix élevé : Prix bas : |
Foire aux questions
Quel est le prix moyen des Ferraille de cisaillement en Londres?
Le prix moyen des Ferraille de cisaillement est £190/ton en Londres.
Quel est le prix pour 1 kg ? Ferraille de cisaillement en Londres?
Le prix pour 1kg Ferraille de cisaillement est £0.2 en Londres.
Prix des autres matériaux de rebut en Londres
| Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferraille lourde | €0.27/Kg | €274.95/Ton | €274.95/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Mélange - déchets ferreux généraux | €0.23/Kg | €234/Ton | €234/Ton | 0 | 2024-01-26 |
| Nickel Scrap | €13.24/Kg | €13455/Ton | €13455/Ton | 0 | 2024-01-24 |
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish