Aluminium Scrap Prix en Londres
Résumé des prix
Selon la dernière liste de prix de les parcs à ferraille, le prix actuel des aluminium scrap est £7.50/Kg dans le Londres. Il n\'y a pas de changement de prix par rapport à la mise à jour précédente. La dernière mise à jour du prix a été effectuée le Wednesday, July 31st, 2024.
| 1 kg prix: | €7.50 |
| Quintal (100 kg) prix: | €750.00 |
| Ton (1000 kg) prix: | €7,500.00 |
| Prix Date: | 2024-07-31 |
| Prix précédent: | €750/Quintal |
Historique Aluminium Scrap Prix en Londres
| Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
|---|---|---|---|---|
| €0.74/Kg | €750/Ton | €750/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| €0.74/Kg | €750/Ton | €877.5/Ton | -127.5 | 2024-05-15 |
| €0.86/Kg | €877.5/Ton | €877.5/Ton | 0 | 2024-02-06 |
| €0.86/Kg | €877.5/Ton | €877.5/Ton | 0 | 2024-02-05 |
| €0.86/Kg | €877.5/Ton | €877.5/Ton | 0 | 2024-02-02 |
| €0.86/Kg | €877.5/Ton | €1053/Ton | -175.5 | 2024-01-31 |
| €1.04/Kg | €1053/Ton | €877.5/Ton | 175.5 | 2024-01-26 |
| €1.04/Kg | €1053/Ton | €1638/Ton | -585 | 2024-01-24 |
| €1.61/Kg | €1638/Ton | €877.5/Ton | 760.5 | 2024-01-22 |
| €0.86/Kg | €877.5/Ton | €877.5/Ton | 0 | 2024-01-19 |
| €1.61/Kg | €1638/Ton | €1638/Ton | 0 | 2023-08-11 |
| €0.86/Kg | €877.5/Ton | €877.5/Ton | 0 | 2023-08-01 |
| €0.86/Kg | €877.5/Ton | €877.5/Ton | 0 | 2023-07-11 |
| €0.86/Kg | €877.5/Ton | €877.5/Ton | 0 | 2023-06-19 |
| €0.86/Kg | €877.5/Ton | €877.5/Ton | 0 | 2023-06-05 |
Aluminium Scrap Graphique historique des prix en Londres
Aperçu des prix historiques
| 3 Mois | 6 Mois | 1 Année | Tout le temps |
|---|---|---|---|
| Prix élevé : Prix bas : | Prix élevé : Prix bas : | Prix élevé : Prix bas : | Prix élevé : Prix bas : |
Foire aux questions
Quel est le prix moyen des Aluminium Scrap en Londres?
Le prix moyen des Aluminium Scrap est £750/ton en Londres.
Quel est le prix pour 1 kg ? Aluminium Scrap en Londres?
Le prix pour 1kg Aluminium Scrap est £0.86 en Londres.
Prix des autres matériaux de rebut en Londres
| Localisation | Prix/Kg | Prix/tonne | Prix préventif/tonne | Change/Ton | Prix Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferraille d'aluminium | €0.28/Kg | €280/Ton | €280/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Aluminium coulé - Ferraille neuve | €0.39/Kg | €400/Ton | €400/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Roues en aluminium Ferraille | €1.13/Kg | €1150/Ton | €1150/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de fonte d'aluminium | €0.46/Kg | €468/Ton | €468/Ton | 0 | 2024-07-31 |
| Débris de radiateur en aluminium-cuivre | €2.65/Kg | €2691/Ton | €2691/Ton | 0 | 2024-02-02 |
Prix par catégorie de matériaux
Prix par Villes
- Berkshire
- Chertsey
- Cheshire
- Chester
- Clacton-On-Sea
- Dorset
- Drayton
- Exmouth
- Fin de l'éjection
- Grand Yarmouth
- Hampshire
- Hengoed
- Hertfordshire
- Ipswich
- Kent
- Kingston sur Tamise
- Kircubbin
- Londres
- Middleton
- Midlands de l'Ouest
- Nord du Yorkshire
- Pays de Galles du Sud
- Rainham
- Sutton
- Swansea
- Walton-on-Thames
- Warrington
- Watford
- Fife
- Leeds
- Granish