Elements Hurda İçinde fiyat Berkshire
Fiyat Özeti
En son fiyat listesine göre hurdalıklar, mevcut fiyat elements hurda o £14.70/Kg içinde Berkshire. Önceki güncellemeye göre fiyat değişikliği yok. Fiyatı en son şu tarihte güncelledik Friday, May 22nd, 2026.
| 1 kg fiyat: | €14.70 |
| Quintal (100 kg) fiyat: | €1,470.00 |
| Ton (1000 kg) fiyat: | €14,700.00 |
| Fiyat Tarih: | 2026-05-22 |
| Önceki Fiyat: | €1530/Quintal |
Tarihsel Elements Hurda Fiyatlar Berkshire
| Fiyat/Kg | Fiyat/Ton | Önceki Fiyat/Ton | Değişim/Ton | Fiyat Tarih |
|---|---|---|---|---|
| €1.45/Kg | €1470/Ton | €1530/Ton | -60 | 2026-05-22 |
| €1.51/Kg | €1530/Ton | €1435/Ton | 95 | 2026-05-15 |
| €1.41/Kg | €1435/Ton | €1440/Ton | -5 | 2026-05-08 |
| €1.42/Kg | €1440/Ton | €1350/Ton | 90 | 2026-04-24 |
| €1.33/Kg | €1350/Ton | €1340/Ton | 10 | 2026-04-10 |
| €1.32/Kg | €1340/Ton | €1285/Ton | 55 | 2026-04-02 |
| €1.26/Kg | €1285/Ton | €1425/Ton | -140 | 2026-03-27 |
| €1.4/Kg | €1425/Ton | €1355/Ton | 70 | 2026-02-27 |
| €1.33/Kg | €1355/Ton | €1365/Ton | -10 | 2026-02-16 |
| €1.34/Kg | €1365/Ton | €1430/Ton | -65 | 2026-02-06 |
| €1.41/Kg | €1430/Ton | €1345/Ton | 85 | 2026-01-30 |
| €1.32/Kg | €1345/Ton | €1315/Ton | 30 | 2026-01-23 |
| €1.29/Kg | €1315/Ton | €1120/Ton | 195 | 2026-01-09 |
| €1.1/Kg | €1120/Ton | €1005/Ton | 115 | 2025-11-21 |
| €0.99/Kg | €1005/Ton | €1035/Ton | -30 | 2025-11-14 |
| €1.02/Kg | €1035/Ton | €1035/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| €1.02/Kg | €1035/Ton | €945/Ton | 90 | 2025-10-31 |
| €0.93/Kg | €945/Ton | €980/Ton | -35 | 2025-10-17 |
| €0.96/Kg | €980/Ton | €895/Ton | 85 | 2025-10-10 |
| €0.88/Kg | €895/Ton | €890/Ton | 5 | 2025-10-03 |
| €0.88/Kg | €890/Ton | €895/Ton | -5 | 2025-09-26 |
| €0.88/Kg | €895/Ton | €910/Ton | -15 | 2025-09-19 |
| €0.9/Kg | €910/Ton | €910/Ton | 0 | 2025-09-12 |
| €0.9/Kg | €910/Ton | €900/Ton | 10 | 2025-09-08 |
| €0.89/Kg | €900/Ton | €895/Ton | 5 | 2025-08-29 |
Elements Hurda Historical Price Chart in Berkshire
Geçmiş Fiyatlara Genel Bakış
| 3 Aylar | 6 Aylar | 1 Yıl | Tüm Zamanlar |
|---|---|---|---|
| Yüksek Fiyat : 1530 Düşük Fiyat : 1530 | Yüksek Fiyat : 1530 Düşük Fiyat : 1530 | Yüksek Fiyat : Düşük Fiyat : | Yüksek Fiyat : Düşük Fiyat : |
Sıkça Sorulan Sorular
için ortalama fiyat nedir? Elements Hurda içinde Berkshire?
Ortalama fiyat Elements Hurda o £1470/ton içinde Berkshire.
1 kg için fiyat nedir Elements Hurda içinde Berkshire?
1kg için fiyat Elements Hurda o £0.89 içinde Berkshire.
Diğer Hurda Malzeme Fiyatları Berkshire
| Konum | Fiyat/Kg | Fiyat/Ton | Önceki Fiyat/Ton | Değişim/Ton | Fiyat Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Evsel Kablo Hurdaları | €2.5/Kg | €2540/Ton | €2625/Ton | -85 | 2026-05-22 |
| Buzz Bar - Eski Hurda | €7.32/Kg | €7440/Ton | €7690/Ton | -250 | 2026-05-22 |
| Buzz Bar - Yeni Hurda | €7.89/Kg | €8020/Ton | €8220/Ton | -200 | 2026-05-22 |
| Aküler Hurda | €0.25/Kg | €250/Ton | €250/Ton | 0 | 2026-05-22 |
| Alaşım Jantlar Hurda | €1.62/Kg | €1650/Ton | €1650/Ton | 0 | 2026-05-22 |