Bronz Hurda İçinde fiyat Aberystwyth
Fiyat Özeti
En son fiyat listesine göre hurdalıklar, mevcut fiyat bronz hurda o £56.00/Kg içinde Aberystwyth. Bu £600 higher bir önceki haftanın fiyatından, ki bu bir 10.714285714286% change in price. Fiyatı en son şu tarihte güncelledik Thursday, July 02nd, 2026.
| 1 kg fiyat: | €56.00 |
| Quintal (100 kg) fiyat: | €5,600.00 |
| Ton (1000 kg) fiyat: | €56,000.00 |
| Fiyat Tarih: | 2026-07-02 |
| Önceki Fiyat: | €5000/Quintal |
Tarihsel Bronz Hurda Fiyatlar Aberystwyth
| Fiyat/Kg | Fiyat/Ton | Önceki Fiyat/Ton | Değişim/Ton | Fiyat Tarih |
|---|---|---|---|---|
| €5.51/Kg | €5600/Ton | €5000/Ton | 600 | 2026-07-02 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-06-18 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-05-28 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-05-14 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-05-07 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-04-29 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-04-16 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-04-09 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-04-01 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-03-24 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-02-02 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2026-01-12 |
| €4.92/Kg | €5000/Ton | €5000/Ton | 0 | 2025-11-26 |
| €4.43/Kg | €4500/Ton | €4500/Ton | 0 | 2024-09-19 |
| €4.43/Kg | €4500/Ton | €4000/Ton | 500 | 2024-08-21 |
| €3.94/Kg | €4000/Ton | €4000/Ton | 0 | 2024-02-06 |
Bronz Hurda Historical Price Chart in Aberystwyth
Geçmiş Fiyatlara Genel Bakış
| 3 Aylar | 6 Aylar | 1 Yıl | Tüm Zamanlar |
|---|---|---|---|
| Yüksek Fiyat : 5600 Düşük Fiyat : 5600 | Yüksek Fiyat : 5600 Düşük Fiyat : 5600 | Yüksek Fiyat : Düşük Fiyat : | Yüksek Fiyat : Düşük Fiyat : |
Sıkça Sorulan Sorular
için ortalama fiyat nedir? Bronz Hurda içinde Aberystwyth?
Ortalama fiyat Bronz Hurda o £5600/ton içinde Aberystwyth.
1 kg için fiyat nedir Bronz Hurda içinde Aberystwyth?
1kg için fiyat Bronz Hurda o £3.94 içinde Aberystwyth.
Diğer Hurda Malzeme Fiyatları Aberystwyth
| Konum | Fiyat/Kg | Fiyat/Ton | Önceki Fiyat/Ton | Değişim/Ton | Fiyat Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç Hurda | €5.51/Kg | €5600/Ton | €4600/Ton | 1000 | 2026-07-02 |