Elements Scrap Cena w Berkshire
Podsumowanie ceny
Zgodnie z najnowszym cennikiem zlomuowiska, obecna cena elements scrap jest £15.40/Kg w Berkshire. Jest to £15 higher niż cena z poprzedniego tygodnia, który jest 0.97402597402597% change in price. Ostatnio zaktualizowaliśmy cenę na Friday, August 21st, 2026.
| 1 kg cena: | €15.40 |
| Quintal (100 kg) cena: | €1,540.00 |
| Ton (1000 kg) cena: | €15,400.00 |
| Cena Data: | 2026-08-21 |
| Poprzednia cena: | €1525/Quintal |
Historyczne Elements Scrap Ceny w Berkshire
| Cena/kg | Cena/tona | Poprzednia cena/tona | Zmiana/tona | Cena Data |
|---|---|---|---|---|
| €1.52/Kg | €1540/Ton | €1525/Ton | 15 | 2026-08-21 |
| €1.5/Kg | €1525/Ton | €1525/Ton | 0 | 2026-07-31 |
| €1.5/Kg | €1525/Ton | €1540/Ton | -15 | 2026-07-27 |
| €1.52/Kg | €1540/Ton | €1445/Ton | 95 | 2026-07-24 |
| €1.42/Kg | €1445/Ton | €1470/Ton | -25 | 2026-07-10 |
| €1.45/Kg | €1470/Ton | €1460/Ton | 10 | 2026-07-03 |
| €1.44/Kg | €1460/Ton | €1485/Ton | -25 | 2026-06-26 |
| €1.46/Kg | €1485/Ton | €1485/Ton | 0 | 2026-05-29 |
| €1.46/Kg | €1485/Ton | €1470/Ton | 15 | 2026-05-22 |
| €1.51/Kg | €1530/Ton | €1435/Ton | 95 | 2026-05-15 |
| €1.41/Kg | €1435/Ton | €1440/Ton | -5 | 2026-05-08 |
| €1.42/Kg | €1440/Ton | €1350/Ton | 90 | 2026-04-24 |
| €1.33/Kg | €1350/Ton | €1340/Ton | 10 | 2026-04-10 |
| €1.32/Kg | €1340/Ton | €1285/Ton | 55 | 2026-04-02 |
| €1.26/Kg | €1285/Ton | €1425/Ton | -140 | 2026-03-27 |
| €1.4/Kg | €1425/Ton | €1355/Ton | 70 | 2026-02-27 |
| €1.33/Kg | €1355/Ton | €1365/Ton | -10 | 2026-02-16 |
| €1.34/Kg | €1365/Ton | €1430/Ton | -65 | 2026-02-06 |
| €1.41/Kg | €1430/Ton | €1345/Ton | 85 | 2026-01-30 |
| €1.32/Kg | €1345/Ton | €1315/Ton | 30 | 2026-01-23 |
| €1.29/Kg | €1315/Ton | €1120/Ton | 195 | 2026-01-09 |
| €1.1/Kg | €1120/Ton | €1005/Ton | 115 | 2025-11-21 |
| €0.99/Kg | €1005/Ton | €1035/Ton | -30 | 2025-11-14 |
| €1.02/Kg | €1035/Ton | €1035/Ton | 0 | 2025-11-07 |
| €1.02/Kg | €1035/Ton | €945/Ton | 90 | 2025-10-31 |
Elements Scrap Historyczny wykres cen w Berkshire
Przegląd cen historycznych
| 3 Miesiące | 6 Miesiące | 1 Rok | Cały okres |
|---|---|---|---|
| Wysoka cena : 1540 Niska cena : 1540 | Wysoka cena : 1540 Niska cena : 1540 | Wysoka cena : Niska cena : | Wysoka cena : Niska cena : |
Często zadawane pytania
Jaka jest średnia cena za Elements Scrap w Berkshire?
Średnia cena Elements Scrap jest £1540/ton w Berkshire.
Jaka jest cena za 1 kg? Elements Scrap w Berkshire?
Cena za 1 kg Elements Scrap jest £1.02 w Berkshire.
Inne ceny zlomuu w Berkshire
| Lokalizacja | Cena/kg | Cena/tona | Poprzednia cena/tona | Zmiana/tona | Cena Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Buzz Bar - Old Scrap | €7.55/Kg | €7670/Ton | €7570/Ton | 100 | 2026-08-21 |
| Złom kabli domowych | €2.6/Kg | €2640/Ton | €2615/Ton | 25 | 2026-08-21 |
| Złom felg aluminiowych | €1.57/Kg | €1600/Ton | €1600/Ton | 0 | 2026-08-21 |
| Buzz Bar - Nowy złom | €8.09/Kg | €8220/Ton | €8160/Ton | 60 | 2026-08-21 |
| Złom baterii | €0.25/Kg | €250/Ton | €250/Ton | 0 | 2026-08-21 |